Generador de Ozono con compresor, concentrador de oxígeno y control electrónico por pantalla táctil. Producción de ozono de 2,5 gO3/h, a 40 g/Nm3 de concentración. 230V, 50Hz, 400 W.
Generador de Ozono potente, de última tecnología, con control electrónico y pantalla táctil. Con regulador de potencia de ozono manual, caudalímetro de oxígeno y medidor de consumo eléctrico. Arranque cuando detecta caudal de agua. Con dieléctrico de borosilicato, refrigerado por aire, incluye compresor de pistón, concentrador de oxígeno por alúmina activada, filtro partículas. Fabricado con componentes de alta calidad, listo para conectar eléctricamente y funcionar. Equipo robusto, duradero y fiable.
3 años de Garantía ampliable
Fabricación en 10 días
Para desinfectar agua, superficies, tuberías, canalizaciones, depósitos, líneas de embotellado, enjuagues, baldeo, superficies, etc. Elimina 99,99% de virus, bacterias, hongos y mohos, además elimina el biofilm de las tuberías y filtros. Puede usarse par inyectar ozono directamente en una tubería e agua a presión, o bien para burbujear en pequeños tanques o depósitos.
Núcleo de Generación de Ozono | Un Módulo de 2,5 gO3/h con dieléctrico de borosilicato. Refrigerado por Aire |
Aire Comprimido | Pre-filtro + Compresor |
Concentrador de Oxígeno | Concentrador Bicolumna de alúmina activada, 95% pureza |
Control | Control electrónico con pantalla táctil, selector de Modo Gas/Hidro y arranque automático al detectar caudal de agua |
Sensores | Amperios en Ozono, Presión del Aire Comprimido, Presión de Oxígeno, Caudal de Agua, Fugas de Ozono. |
Válvulas Técnicas | Válvula motorizada de Ozono de salida, Caudalímetro de oxígeno con regulación manual |
Incluidos en el embalaje | 2 metros de Tubo de Silicona de 8mm + Cable de Conexión Eléctrica + Orejeras de Fijación + Piedra Difusor Esférica + Manual de Usuario |
Opcionales
Accesorios | Unidad de tratamiento de aire, para aumentar el rango de humedad en sala hasta 90%. |
Producción de Ozono | 2,5 gO3/h |
Concentración de Ozono Gas | Máxima = 70 g/Nm3 Óptima = 40 g/Nm3 |
Caudal de Aire/Oxígeno | 1 lpm |
Alimentación eléctrica | 230V, 50-60Hz |
Potencia Eléctrica | 400 W |
Conexión Gas | OUT Tubo 8 mm diámetro exterior |
Conexiones Hidráulicas | Rosca 1/2" Hembra |
Dimensiones | 400 x 200 x 530 mm (Ancho x Profundo x Alto) |
Dimensiones embalado | 590 x 490 x 420 mm (Ancho x Profundo x Alto) |
Peso | 18 kg |
Presión de Trabajo del Gas | 0 - 0,4 bar |
Humedad en Sala | <65%. (Vea Accesorios para aumentar el rango) |
Temperatura en Sala | 5 - 35ºC |
Temperatura del fluido | 5 - 35ºC |
Presión hidráulica de entrada admitida | 1 - 6 bar |
Máxima pérdida de carga a la salida | - 6 bares a la entrada: 1,9 bar a la salida. - 5 bares a la entrada: 1,8 bar a la salida. - 4 bares a la entrada: 1,7 bar a la salida. - 3 bares a la entrada: 1,2 bar a la salida. - 2 bares a la entrada: 0,7 bar a la salida. - 1 bar a la entrada: 0,2 bar a la salida. |
Caudal mínimo de agua | 2 lpm |
La sala debe estar bien ventilada. Se recomienda instalar en la sala sensor de fugas de ozono y cartel con las advertencias de seguridad.
Cuando el equipo recibe orden de marcha, el compresor se arranca, toma aire de la atmósfera, se filtra, se seca y se introduce en las PSA, donde se elimina el nitrógeno del aire, y se concentra el oxígeno hasta una pureza del 95%. Este caudal de oxígeno se conduce hacia el núcleo de generación, donde se aplica la descarga en corona y el oxígeno se transforma en ozono. Con el caudalímetro de oxígeno podrá regular el caudal deseado. Tras esto, el ozono producido se conducirá hacia el agua a través del venturi (Modo Hidro) o bien hacia el lugar de aplicación mediante la salida de ozono gas (Modo Gas).
Llamadas de Lunes a Viernes. De 09:30 a 13:30
Mensajes de Lunes a Viernes. De 09:00 a 20:00